Sommario
- 1. Giudice di pace
- 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale
- 3. Cause di lavoro
- 4. Cause di previdenza
- 5. Procedimenti per convalida locatizia
- 6. Atto di precetto
- 7. Procedimenti di volontaria giurisdizione
- 8. Procedimenti monitori
- 9. Procedimenti di istruzione preventiva
- 10. Procedimenti cautelari
- 11. Giudizi innanzi alla corte dei conti
- 12. Giudizi innanzi alla corte di appello
- 13. Giudizi innanzi alla corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori
- 14. Giudizi innanzi alla corte costituzionale, alla corte europea, alla corte di giustizia UE
- 15. Giudizi penali
- 16. Procedure esecutive mobiliari
- 17. Procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica
- 18. Procedure esecutive immobiliari
- 19. Iscrizione ipotecaria / affari tavolari
- 20. Procedimenti per dichiarazione di fallimento
- 21. Giudizi innanzi al tribunale amministrativo regionale
- 22. Giudizi innanzi al consiglio di stato
- 23. Giudizi innanzi alla commissione tributaria provinciale
- 24. Giudizi innanzi alla commissione tributaria regionale
- 25. Prestazioni di assistenza stragiudiziale
- 26. Arbitrato
1. GIUDICE DI PACE
2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE
3. CAUSE DI LAVORO
4. CAUSE DI PREVIDENZA
5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA
6. ATTO DI PRECETTO
7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
8. PROCEDIMENTI MONITORI
9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA
10. PROCEDIMENTI CAUTELARI
11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI
12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO
13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI
14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
15. GIUDIZI PENALI
16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI
17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA
18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI
19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI
20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO
23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
26. ARBITRATO
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 65,00 | 225,00 | 405,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 65,00 | 240,00 | 335,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 65,00 | 335,00 | 540,00 |
4. Fase decisionale | 135,00 | 405,00 | 710,00 |
2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 6.000,01 a € 52.000,00 | da € 2.000,01 a € 60.000,00 | da € 0.000,01 a € 20.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 125,00 | 405,00 | 875,00 | 1.620,00 | 2.430,00 | 3.375,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 125,00 | 405,00 | 740,00 | 1.147,00 | 1.550,00 | 2.227,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 190,00 | 810,00 | 1.600,00 | 1.720,00 | 5.400,00 | 9.915,00 |
4. Fase decisionale | 190,00 | 810,00 | 1.620,00 | 2.767,00 | 4.050,00 | 5.870,00 |
3. CAUSE DI LAVORO
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 6.000,01 a € 52.000,00 | da € 2.000,01 a € 60.000,00 | da € 0.000,01 a € 20.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 200,00 | 846,00 | 1.735,00 | 3.090,00 | 4.536,00 | 6.350,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 120,00 | 405,00 | 740,00 | 1.145,00 | 1.620,00 | 2.225,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 120,00 | 540,00 | 1.116,00 | 1.790,00 | 2.550,00 | 3.450,00 |
4. Fase decisionale | 170,00 | 710,00 | 1.540,00 | 2.790,00 | 4.050,00 | 5.990,00 |
4. CAUSE DI PREVIDENZA
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da€ 26.000,01a € 52.000,00 | da€ 52.000,01 a € 260.000,00 | € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 125,00 | 405,00 | 885,00 | 1.620,00 | 2.430,00 | 3.375,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 115,00 | 405,00 | 740,00 | 1.147,00 | 1.620,00 | 2.225,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 170,00 | 810,00 | 1.585,00 | 2.565,00 | 3.645,00 | 4.925,00 |
4. Fase decisionale | 235,00 | 875,00 | 1.925,00 | 3.500,00 | 3.950,00 | 7.490,00 |
5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 170,00 | 505,00 | 875,00 | 1.620,00 | 2.360,00 | 3.375,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 170,00 | 470,00 | 675,00 | 1.010,00 | 1.350,00 | 1.485,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 40,00 | 135,00 | 200,00 | 335,00 | 470,00 | 675,00 |
4. Fase decisionale | 135,00 | 405,00 | 710,00 | 1.280,00 | 1.820,00 | 2.700,00 |
6. ATTO DI PRECETTO
Valore | da € 0 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52,000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
compenso | 135,00 | 225,00 | 315,00 | 405,00 | 540,00 |
7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
valore | da € 0 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52,000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
compenso | 405,00 | 1.350,00 | 2.225,00 | 3.170,00 | 4.320,00 |
8. PROCEDIMENTI MONITORI
valore | da € 0 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52,000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
Fase di studio, istruttoria, conclusiva | 450,00 | 540,00 | 1.305,00 | 2.135,00 | 4.185,00 |
Valore | da € 0 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
Fase di studio della controversia | 200,00 | 540,00 | 945,00 | 1.080,00 | 2.025,00 |
Fase introduttiva del giudizio | 270,00 | 675,00 | 750,00 | 945,00 | 1.385,00 |
Fase istruttoria | 335,00 | 1.010,00 | 1.215,00 | 1.620,00 | 2.225,00 |
10. PROCEDIMENTI CAUTELARI
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 200,00 | 540,00 | 945,00 | 1.690,00 | 2.430,00 | 3.510,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 135,00 | 335,00 | 640,00 | 810,00 | 1.145,00 | 1.485,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 200,00 | 810,00 | 1.147,00 | 1.890,00 | 2.700,00 | 3.780,00 |
4. Fase decisionale | 100,00 | 370,00 | 605,00 | 1.145,00 | 1.687,00 | 2.430,00 |
11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 170,00 | 510,00 | 875,00 | 1.690,00 | 2.360,00 | 3.510,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 100,00 | 305,00 | 470,00 | 675,00 | 1.010,00 | 1.350,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 100,00 | 335,00 | 540,00 | 875,00 | 1.215,00 | 1.690,00 |
4. Fase decisionale | 170,00 | 575,00 | 1.010,00 | 1.820,00 | 2.630,00 | 3.850,00 |
12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 135,00 | 510,00 | 1.080,00 | 1.960,00 | 2.835,00 | 4.180,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 135,00 | 510,00 | 877,00 | 1.350,00 | 1.820,00 | 2.430,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 170,00 | 945,00 | 1.755,00 | 2.900,00 | 4.120,00 | 5.600,00 |
4. Fase decisionale | 200,00 | 810,00 | 1.820,00 | 3.305,00 | 4.860,00 | 6.950,00 |
13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI
Valore | a € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 240,00 | 675,00 | 1.215,00 | 2.225,00 | 3.240,00 | 4.725,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 270,00 | 740,00 | 1.080,00 | 1.875,00 | 2.360,00 | 3.105,00 |
3. Fase decisionale | 135,00 | 370,00 | 640,00 | 1.150,00 | 1.690,00 | 2.430,00 |
14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 240,00 | 875,00 | 1.890,00 | 3.510,00 | 5.130,00 | 7.425,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 200,00 | 740,00 | 1.280,00 | 1.960,00 | 2.767,00 | 3.700,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 135,00 | 675,00 | 1.280,00 | 2.090,00 | 2.970,00 | 4.050,00 |
4. Fase decisionale | 135,00 | 740,00 | 1.280,00 | 2.360,00 | 3.440,00 | 4.930,00 |
15. GIUDIZI PENALI
Fasi del giudizio | 1. studio della controversia | 2.fase introduttiva del giudizio | 3.fase istruttoria e/o dibattimentale | 4. fase decisionale |
Giudice di Pace | 360,00 | 450,00 | 720,00 | 630,00 |
Indagini preliminari | 810,00 | 630,00 | 990,00 | 1.170,00 |
Indagini difensive | 810,00 | 1.350,00 | ||
Cautelari personali | 360,00 | 1.170,00 | 1.350,00 | |
Cautelari reali | 360,00 | 1.170,00 | 1.350,00 | |
GIP e GUP | 810,00 | 720,00 | 990,00 | 1.350,00 |
Tribunale monocratico | 450,00 | 540,00 | 1.080,00 | 1.350,00 |
Tribunale collegiale | 450,00 | 720,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
Corte di Assise | 720,00 | 1.350,00 | 2.250,00 | 2.700,00 |
Tribunale di Sorveglianza | 450,00 | 900,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
Corte di Appello | 450,00 | 900,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
Corte di Assise di Appello | 720,00 | 1.890,00 | 2.160,00 | 2.225,00 |
Corte di Cass. E Giur. Sup. | 900,00 | 2.520,00 | 2.610,00 |
16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 120,00 | 350,00 | 526,00 | 820,00 | 1.110,00 | 1.460,00 |
2. Fase istruttoria e/o di trattazione | 60,00 | 175,00 | 290,00 | 470,00 | 700,00 | 935,00 |
17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase introduttiva | 105,00 | 315,00 | 526,00 | 820,00 | 1.110,00 | 1.460,00 |
2. Fase di trattazione e conclusiva | 225,00 | 540,00 | 810,00 | 1.295,00 | 1.835,00 | |
18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase introduttiva | 140,00 | 430,00 | 650,00 | 1.000,00 | 1.365,00 | 1.800,00 |
2. Fase istruttoria e/o di trattazione | 72,00 | 285,00 | 430,00 | 645,00 | 935,00 | 1.220,00 |
19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI
valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
compenso | 65,00 | 270,00 | 405,00 | 675,00 | 945,00 | 1.280,00 |
20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
compenso | 160,00 | 590,00 | 860,00 | 1.400,00 | 1.995,00 | 2.750,00 |
21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 170,00 | 605,00 | 1.080,00 | 1.955,00 | 3.240,00 | 4.185,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 170,00 | 540,00 | 875,00 | 1.350,00 | 1.820,00 | 2.430,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 100,00 | 605,00 | 945,00 | 1.550,00 | 2.160,00 | 2.970,00 |
4. Fase decisionale | 270,00 | 1.010,00 | 1.820,00 | 3.305,00 | 4.790,00 | 6.950,00 |
5. Fase cautelare | 200,00 | 540,00 | 1.010,00 | 1.820,00 | 2.630,00 | 3.780,00 |
22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 170,00 | 605,00 | 1.215,00 | 2.160,00 | 3.240,00 | 4.725,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 170,00 | 605,00 | 1.010,00 | 1.550,00 | 2.160,00 | 2.900,00 |
3. Fase Istruttoria e/o di trattazione | 100,00 | 340,00 | 675,00 | 1.010,00 | 1.485,00 | 2.025,00 |
4. Fase decisionale | 135,00 | 340,00 | 675,00 | 1.145,00 | 1.690,00 | 2.430,00 |
5. Fase cautelare | 200,00 | 605,00 | 1.010,00 | 1.800,00 | 2.295,00 | 3.915,00 |
23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 170,00 | 540,00 | 945,00 | 1.685,00 | 2.430,00 | 3.510,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 100,00 | 340,00 | 540,00 | 810,00 | 1.145,00 | 1.485,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 85,00 | 270,00 | 470,00 | 945,00 | 1.350,00 | 1.955,00 |
4. Fase decisionale | 170,00 | 875,00 | 1.350,00 | 2.090,00 | 3.970,00 | 4.115,00 |
5. Fase cautelare | 135,00 | 405,00 | 675,00 | 1.280,00 | 1.820,00 | 2.630,00 |
24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 170,00 | 605,00 | 1.080,00 | 1.955,00 | 2.900,00 | 4.185,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 100,00 | 405,00 | 605,00 | 1.010,00 | 1.350,00 | 1.820,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 100,00 | 405,00 | 740,00 | 1.350,00 | 1.955,00 | 2.900,00 |
4. Fase decisionale | 170,00 | 875,00 | 1.350,00 | 2.360,00 | 3.105,00 | 4.320,00 |
5. Fase cautelare | 135,00 | 470,00 | 810,00 | 1.485,00 | 2.160,00 | 3.170,00 |
25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
compenso | 270,00 | 1.215,00 | 1.890,00 | 2.295,00 | 4.320,00 | 5.870,00 |
26. ARBITRATO
valore | da € 0,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
compenso | 1.620,00 | 4.050,00 | 7.085,00 | 16.200,00 |
Nessun commento:
Posta un commento